期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114054038 | 大 | |||
114054037 | 10:16 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 | 对 |
114054036 | 10:11 | 4 + 1 + 8 = 13 | 大 | 错 |
114054035 | 10:07 | 7 + 9 + 8 = 24 | 小 | 错 |
114054034 | 10:01 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 | 对 |
114054033 | 09:57 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 对 |
114054032 | 09:51 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 对 |
114054031 | 09:46 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | 对 |
114054030 | 09:41 | 2 + 1 + 0 = 03 | 大 | 错 |
114054029 | 09:36 | 6 + 9 + 5 = 20 | 大 | 对 |
114054028 | 09:31 | 3 + 5 + 8 = 16 | 小 | 错 |
114054027 | 09:26 | 3 + 6 + 8 = 17 | 大 | 对 |
114054026 | 09:22 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 | 错 |
114054025 | 09:17 | 7 + 4 + 1 = 12 | 大 | 错 |
114054024 | 09:10 | 4 + 3 + 9 = 16 | 小 | 错 |
114054023 | 09:06 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 对 |
114054022 | 09:01 | 6 + 5 + 6 = 17 | 大 | 对 |
114054021 | 08:56 | 7 + 1 + 2 = 10 | 大 | 错 |
114054020 | 08:51 | 0 + 7 + 6 = 13 | 小 | 对 |
114054019 | 08:46 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | 对 |
114054018 | 08:42 | 8 + 4 + 7 = 19 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114054037 | 10 | 小 | 双 | ||
114054036 | 13 | 小 | 单 | ||
114054035 | 24 | 大 | 双 | ||
114054034 | 06 | 小 | 双 | ||
114054033 | 09 | 小 | 单 | ||
114054032 | 10 | 小 | 双 | ||
114054031 | 08 | 小 | 双 | ||
114054030 | 03 | 小 | 单 | ||
114054029 | 20 | 大 | 双 | ||
114054028 | 16 | 大 | 双 | ||
114054027 | 17 | 大 | 单 | ||
114054026 | 21 | 大 | 单 | ||
114054025 | 12 | 小 | 双 | ||
114054024 | 16 | 大 | 双 | ||
114054023 | 16 | 大 | 双 | ||
114054022 | 17 | 大 | 单 | ||
114054021 | 10 | 小 | 双 | ||
114054020 | 13 | 小 | 单 | ||
114054019 | 07 | 小 | 单 | ||
114054018 | 19 | 大 | 单 | ||
114054017 | 14 | 大 | 双 | ||
114054016 | 12 | 小 | 双 | ||
114054015 | 19 | 大 | 单 | ||
114054014 | 18 | 大 | 双 | ||
114054013 | 14 | 大 | 双 | ||
114054012 | 16 | 大 | 双 | ||
114054011 | 18 | 大 | 双 | ||
114054010 | 14 | 大 | 双 | ||
114054009 | 08 | 小 | 双 | ||
114054008 | 20 | 大 | 双 | ||
114054007 | 18 | 大 | 双 | ||
114054006 | 15 | 大 | 单 | ||
114054005 | 09 | 小 | 单 | ||
114054004 | 18 | 大 | 双 | ||
114054003 | 10 | 小 | 双 | ||
114054002 | 07 | 小 | 单 | ||
114054001 | 17 | 大 | 单 | ||
114054000 | 10 | 小 | 双 | ||
114053999 | 16 | 大 | 双 | ||
114053998 | 22 | 大 | 双 | ||
114053997 | 10 | 小 | 双 | ||
114053996 | 10 | 小 | 双 | ||
114053995 | 10 | 小 | 双 | ||
114053994 | 06 | 小 | 双 | ||
114053993 | 16 | 大 | 双 | ||
114053992 | 13 | 小 | 单 | ||
114053991 | 20 | 大 | 双 | ||
114053990 | 18 | 大 | 双 | ||
114053989 | 13 | 小 | 单 | ||
114053988 | 17 | 大 | 单 |
50期内,10共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
10后开出09 17 18 17 22 10 10 |